Depots
Treinbestuurder
| District | TCT | Depot |
|---|---|---|
| C | Brussel | Brussel-Zuid |
| Schaarbeek | ||
| NO | Antwerpen | Antwerpen-Centraal |
| Antwerpen-Noord | ||
| Essen | ||
| Turnhout | ||
| Hasselt | Hasselt | |
| Landen | ||
| Mol | ||
| Leuven | Leuven | |
| Aarschot | ||
| NW | Brugge | Brugge |
| Oostende | ||
| Kortrijk | Kortrijk | |
| De Panne | ||
| Poperingen | ||
| Gent | Aalst | |
| Dendermonde | ||
| Gent-st-pieters | ||
| Melle | ||
| Sint-Niklaas | ||
| Geraardsbergen | ||
| Oudenaarde | ||
| ZW | Charleroi | Charleroi-Sud |
| Mariembourg | ||
| Châtelet | ||
| La Louvière-Sud | ||
| Mons | Mons | |
| Ath | ||
| Tournai | ||
| Brain-Le-Comte | ||
| ZO | Liège | Liège-Guillemins |
| Kimkempois | ||
| Gouvy | ||
| Welkenraedt | ||
| Namur | Namur | |
| Ronet | ||
| Ottignies | ||
| Arlon | Arlon | |
| Bertrix | ||
| Jemelle |
Treinbegeleider
| District | Zone | Depot |
|---|---|---|
| C | Brussel | Brussel-Zuid |
| NO | Antwerpen | Antwerpen-Centraal |
| Essen | ||
| Mol | Mol | |
| Mechelen | ||
| Turnhout | ||
| Hasselt | Hasselt | |
| Leuven | Leuven | |
| Aarschot | ||
| Landen | ||
| NW | Brugge | Brugge |
| De Panne | ||
| Kortrijk | Kortrijk | |
| Poperinge | ||
| Zottegem | Zottegem | |
| Geraardsbergen | ||
| Gent | Gent-st-pieters | |
| Dendermonde | Dendermonde | |
| Sint-Niklaas | ||
| Denderleeuw | Aalst | |
| Oudenaarde | ||
| Oostende | Oostende | |
| ZW | Charleroi | Charleroi-Sud |
| Mariembourg | ||
| Tamines | ||
| La Louvière | La louvière | |
| Brain-le-comte | ||
| Mons | Mons | |
| Saint-Ghislain | ||
| Tournai | Tournai | |
| Ath | ||
| ZO | Arlon | Arlon |
| Virton | ||
| Jemelle | Jemelle | |
| Bertrix | ||
| Libramont | ||
| Liège | Liège-Guillemins | |
| Huy | ||
| Namur | Namur | |
| Ottignies | ||
| Welkenraedt | Welkenraedt | |
| Gouvy |