Actueele storingen

Laatste 50 storingen

Getraceerd op Lijn Titel
Gedupeerde
05-09-2010 20:40:02 75 Onderbroken verkeer.
-
05-09-2010 12:20:01 50A Vertraagd verkeer.
-
04-09-2010 19:39:37 89 Onderbroken verkeer.
-
04-09-2010 16:08:44 15 Vertraagd verkeer.
-
04-09-2010 12:32:34 73 Onderbroken verkeer.
-
03-09-2010 15:03:35 161 Vertraagd verkeer.
-
03-09-2010 08:10:01 50A Verstoord verkeer.
-
03-09-2010 06:08:01 66 Vertraagd verkeer.
-
02-09-2010 11:27:35 59 Verstoord verkeer.
-
02-09-2010 11:10:01 58 Vertraagd verkeer.
-
02-09-2010 06:41:09 36 Verstoord verkeer.
-
02-09-2010 06:20:01 27 Vertraagd verkeer.
-
02-09-2010 06:10:02 25 Verstoord verkeer.
-
01-09-2010 23:20:02 36 Vertraagd verkeer.
-
01-09-2010 18:00:59 25 Vertraagd verkeer.
-
01-09-2010 16:23:43 02 Verstoord verkeer.
-
01-09-2010 16:00:01 96 Vertraagd verkeer.
-
01-09-2010 14:50:49 73 Onderbroken verkeer.
-
01-09-2010 13:56:30 12 Onderbroken verkeer.
-
01-09-2010 10:50:01 7336 Het treinverkeer is onderbroken tussen Tielt en Lichtervelde. De IR-treinen van de reeks 36X
-
01-09-2010 09:10:01 25 Verstoord verkeer.
-
01-09-2010 07:30:01 73 Vertraagd verkeer.
-
01-09-2010 06:41:13 97 Vertraagd verkeer.
-
31-08-2010 14:16:00 90 Zwaar verstoord verkeer.
-
31-08-2010 05:27:33 161 Verstoord verkeer. Vertraagd verkeer.
-
30-08-2010 22:10:23 59 Vertraagd verkeer.
2
30-08-2010 20:25:03 59 Vertraagd IC verkeer.
-
30-08-2010 11:37:53 11 De normale toestand is hersteld. Er zijn nog mogelijke gevolgsvertragingen.
-
30-08-2010 11:30:01 11 Zwaar verstoord verkeer.
-
30-08-2010 10:23:31 50 Vertraagd verkeer.
-
30-08-2010 10:20:01 11 Het treinverkeer is onderbroken.
-
30-08-2010 10:04:22 35 Vertraagd verkeer.
-
30-08-2010 09:52:35 35 Verstoord verkeer.
-
30-08-2010 08:45:16 26 Verstoord verkeer.
-
30-08-2010 07:20:01 96 Verstoord verkeer.
-
30-08-2010 06:12:10 94 Verstoord verkeer.
-
30-08-2010 06:10:02 94 Vertraagd verkeer.
-
28-08-2010 17:25:30 11 Verstoord EUR verkeer.
-
28-08-2010 07:17:10 43 Onderbroken verkeer.
-
27-08-2010 15:49:56 26 Verstoord verkeer.
-
27-08-2010 14:13:47 43 Verstoord verkeer.
-
27-08-2010 13:14:15 43 Vertraagd verkeer.
-
27-08-2010 12:09:33 132 Onderbroken verkeer.
-
26-08-2010 18:35:36 154 Vertraagd verkeer.
-
26-08-2010 16:02:50 59 Vertraagd verkeer. Zwaar verstoord verkeer.
-
26-08-2010 15:37:54 59 Vertraagd verkeer. Vertraagd verkeer.
-
26-08-2010 15:21:50 59 Verstoord verkeer. Vertraagd verkeer.
-
25-08-2010 20:20:56 73 Verstoord verkeer.
-
25-08-2010 19:47:31 162 Verstoord verkeer.
-
25-08-2010 19:22:04 50A Verstoord verkeer.
-