Actieve poll
| Bent u tevreden over het nieuwe Desiro stel? | ||||||||||||||||||
Totaal aantal stemmen: 12 Deze poll loopt sinds 07-05-2012 | ||||||||||||||||||
Afgelopen poll's
| Bent u tevreden over de nieuwe locomotief T18? | ||||||||||||||||||
Totaal aantal stemmen: 148 Deze poll loopt sinds 10-10-2011 en is afgesloten op 07-05-2012 | ||||||||||||||||||
| Volledige nieuwe dienstregeling in 2013: | ||||||||||||||||||
Totaal aantal stemmen: 200 Deze poll loopt sinds 17-12-2010 en is afgesloten op 09-10-2011 | ||||||||||||||||||
| Garandeert TBL1+ een uitstekende veiligheid? | ||||||||||||
Totaal aantal stemmen: 82 Deze poll loopt sinds 26-10-2010 en is afgesloten op 16-12-2010 | ||||||||||||
